rss_feed

Pekon Tanjung Dalam

Jl. Raya Tanjung Dalam
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung , Kode Pos 35375
Motto Pekon: Jejama Secancanan

mail_outline tanjungdalam211@gmail.com

Hari Libur Nasional
Kenaikan Yesus Kristus
  • RAHMAWATI

    Kepala Pekon

    Tidak Ada di Kantor
    -
  • SUMARNI MEI LINDA S.Kom

    Sekretaris Pekon

    Tidak Ada di Kantor
    -
  • HERU PRANATA

    Kaur TU dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    -
  • ERLIZON

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    -
  • MARYOTO

    Kadus Tanjung Rejo

    Tidak Ada di Kantor
    -
  • SETIYADI

    Kadus Tanjung Sari

    Tidak Ada di Kantor
    -
  • ROMELI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    -
  • DONI SETIAWAN

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
    -
  • PERDIAWAN DIO FAMRIZA

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    -
  • AZZAHRA SALSABILA

    Operator 1

    Tidak Ada di Kantor
    -
  • AGUS SAHIDIN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    -
  • WARIDI

    Kadus Tanjung Dalam

    Tidak Ada di Kantor
    -

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMART VILLAGE PEKON TANJUNG DALAM KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG
fingerprint
Realisasi APBDes 2023

23 05-0 15:45:12 458 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON TANJUNG DALAM

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Pemerintah Pekon

share Sinergi Program

assessment Statistik

Alamat : Jl. Raya Tanjung Dalam
Pekon : Tanjung Dalam
Kecamatan : Pagelaran
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35375
Telepon :
No. HP :
Email : tanjungdalam211@gmail.com

map Wilayah Pekon

insert_photo Galeri

message Komentar Terkini

  • person Romli

    date_range 20 Februari 2025 10:39:09

    Semangat utk maju [...]
  • person Romli

    date_range 12 Februari 2025 11:44:04

    Semangat ya, ditingkatkan trs informasi web pekonnya,semoga [...]

contacts Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini : 26
Kemarin : 32
Total Pengunjung : 75.019
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.39
Browser : Mozilla 5.0
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBP 2026 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBP 2026 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBP 2026 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran